
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Tối 23-7, Học viện Ngoại giao công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 (điểm sàn) hai mốc điểm 22 và 25, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trong đó, Học viện Ngoại giao lấy điểm sàn 22 điểm với 12 tổ hợp xét tuyển, gồm D01 (toán, văn, tiếng Anh), D03 (toán, văn, Tiếng Pháp), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D06 (toán, văn, tiếng Nhật), A00 (toán, lý, hóa học), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), DD2 (toán, văn, tiếng Hàn), D09 (toán, tiếng Anh, sử), D10 (toán, tiếng Anh, địa), D14 (văn, sử, tiếng Anh), D15 (văn, địa, tiếng Anh).
Duy nhất tổ hợp C00 (văn, sử, địa) có mức điểm sàn 25 điểm/thang điểm 30. Đây cũng là mức điểm sàn cao nhất cả nước ở thời điểm công bố.
Học viện Ngoại giao cho biết tổ hợp xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp xét tuyển D01 3 điểm; các tổ hợp xét tuyển không có độ lệch điểm gồm A00, A01, D01, D03, D04, D06, DD2, D07, D09, D10, D14 và D15.
Trước đó, ở phía Nam, Trường đại học Sài Gòn cũng công bố điểm sàn dao động 17 - 25 điểm, trong đó hai ngành có điểm sàn cao nhất gồm sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý; kế tiếp là sư phạm toán học 24,5 điểm.
Năm nay, 20 trường quân đội lấy điểm sàn xét tuyển dao động 14,5 - 23 điểm, trong đó Học viện Khoa học quân sự đưa ra mức điểm sàn với thí sinh nam là 19 điểm, thí sinh nữ 23 điểm.
Học viện Kỹ thuật quân sự xét tuyển thí sinh nữ 18 điểm, thí sinh nam 20 điểm; Học viện Quân y đưa ra mức điểm sàn chung 20,5 điểm.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hiện Trường đại học Thành Đông đang có mức điểm sàn thấp nhất - 14 điểm (trừ các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe).
Năm nay, phần lớn trường đại học/học viện đều đưa ra mức điểm sàn giảm 1 - 3 điểm so với năm ngoái, thậm chí có ngành giảm 5 hoặc 7 điểm so với năm ngoái.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của một số trường đại học/học viện ở phía Bắc như sau:
STT | Tên trường | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Trường đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội | - 24 điểm nhóm máy tính và công nghệ thông tin. - 22 điểm các ngành còn lại. |
2 | Trường đại học Kinh tế (EUB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 19 điểm. |
3 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 19 điểm. |
4 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 19 điểm. |
5 | Trường đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | - 19 điểm với tất cả các phương thức/tổ hợp. - Bỏ điều kiện "tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 và điểm bài thi môn toán đạt tối thiểu 8 điểm" với chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn. |
6 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ 15 đến 20,5 điểm. |
7 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 19 điểm. |
8 | Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 18 đến 24 điểm. - Riêng chương trình khoa học và công nghệ y khoa là 19 điểm; dược học 20 điểm; công nghệ vi mạch bán dẫn 24 điểm. |
9 | Đại học Bách khoa Hà Nội | - Điểm thi tốt nghiệp THPT: + 19,5 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật. + 19 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. - 55 điểm xét tuyển tài năng. - Điểm đánh giá tư duy: + 46,95 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật. + 46,48 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. |
10 | Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | - 15 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - 18 điểm với phương thức xét học bạ THPT. |
11 | Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | - 16 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - 20 điểm phương thức xét học bạ. |
12 | Trường đại học Lao động - Xã hội | - 18 điểm ngành luật kinh tế. - 14 điểm tất cả các ngành còn lại. |
13 | Trường đại học Kiểm sát Hà Nội | Từ 18 điểm. |
14 | Trường đại học Kiến trúc Hà Nội | Từ 16 - 22 điểm. |
15 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 19,00 điểm trở lên (áp dụng cho 5 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, X06, X26), phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. |
16 | Trường đại học Hà Nội | 22/40 điểm. |
17 | Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | - Từ 19 - 20 điểm. - Bỏ điều kiện "đạt tối thiểu 24 điểm và môn toán tối thiểu 8 điểm" mới được xét vào ngành công nghệ bán dẫn. |
18 | Trường đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 18 - 21 điểm. |
19 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | Từ 20 điểm. |
20 | Trường đại học Thành Đông | - 14 điểm thi tốt nghiệp THPT (trừ các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe). |
21 | Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | - 18 điểm thi tốt nghiệp THPT. - 21 điểm xét học bạ. |
22 | 20 trường quân đội | Từ 14,5 - 23 điểm. |
---|---|---|
23 | Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | - Y khoa, răng hàm mặt 20,5 điểm. - Các ngành còn lại 19 điểm. |
24 | Trường đại học Đại Nam | - 15 điểm tất cả các ngành (trừ các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe). |
25 | Học viện Ngân hàng | 21 điểm. |
26 | Trường đại học Y Hà Nội | - Y khoa, răng hàm mặt 22,5 điểm. - Y học cổ truyền 20 điểm. - Các ngành còn lại 17 điểm. |
27 | Trường đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 19 - 22 điểm. |
28 | Trường đại học Kinh tế quốc dân | Từ 22 điểm. |
29 | Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 15 - 19 điểm. |
30 | Trường đại học Ngoại thương | - 24 điểm (3 môn). - Từ 15 đến 16,5 điểm (tính điểm 2 môn và sau đó kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ). |
31 | Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | - Từ 15 - 16 điểm với điểm thi tốt nghiệp THPT. - 18 điểm khi xét học bạ. |
32 | Trường đại học Hà Nội | 22/40 điểm. |
33 | Trường đại học Thăng Long | Từ 16 - 18 điểm. |
34 | Trường đại học Mở Hà Nội | Từ 16,5 - 20 điểm. |
35 | Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 19 điểm. |
36 | Trường đại học Luật Hà Nội | Từ 18 điểm. |
37 | Học viện Ngoại giao | - 25 điểm tổ hợp C00; 22 điểm các tổ hợp còn lại. |
38 | Trường đại học Dược Hà Nội | Từ 20 - 22 điểm, cao nhất ngành dược học. |
39 | Trường đại học Thủy lợi | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17 - 18 điểm. |
40 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | Từ 16 -19 điểm. |
41 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | Từ 19 - 20,5 điểm. |
42 | Học viện Tài chính | Từ 19 - 20 điểm. |
43 | Trường đại học Hàng hải | - 15 điểm với nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ. - 18 điểm với các nhóm ngành còn lại. |
44 | Trường đại học Công đoàn | Từ 15 - 18 điểm. |
45 | Trường đại học Văn hóa Hà Nội | - 15 điểm thi tốt nghiệp THPT. - 18 điểm xét học bạ. |
46 | Trường đại học Y tế công cộng | - Từ 15 -17 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - Từ 16,61 - 17,79 điểm khi xét học bạ. |
47 | Trường đại học Điều dưỡng Nam Định | - Từ 15 - 17 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - Từ 19 điểm xét học bạ. |
48 | Trường đại học Thương mại | Từ 20 điểm. |
49 | Trường đại học Công nghiệp Việt - Hung | - Từ 16 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT. - Từ 18 - 20 điểm xét học bạ. |
50 | Trường đại học Điện lực | - Từ 16,5 - 20,75 điểm thi tốt nghiệp THPT. - Từ 18 - 22,69 điểm xét học bạ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận